序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能说明 |
一、智慧党建移动端(小程序) | |||
1 | 智慧党建移动端 | 新闻资讯 | 党务公开栏目-文章 |
党员信息 | 党员基本信息展示 | ||
三会一课 | 健全党的组织生活,加强支部建设,严格党员管理,加强党员教育,发挥党支部的战斗堡垒作用。 | ||
学习中心 | 党员在线学习平台,课件支持文档、音频、图文等格式 | ||
党员活动 | 党内活动的发布和报名平台 | ||
人员画像 | 利用数据分析,将党员作为一个维度,描绘组织一张全面画像信息,让决策者更理解组织,及每一位党员。 | ||
在线考试 | 微信端在线限时答题,高度模拟线下考试,不受时间、地点限制;题库练习、多次考试、补考等,为党员提供一站式学习评测模式。 | ||
会议签到 | 公众号上扫码签到或在会议上签到 | ||
2 | 电脑端 | 支持通过电脑登录使用全部功能。 | |
二、智慧党建后台管理系统 | |||
2 | 组织管理 | 组织架构 | 可以看到一个组织整体的结构 |
职务管理 | 通过职务管理来明确不同职务在组织中的角色和职责以及相应的任职资格 | ||
党费列表 | 不需要 | ||
党员档案 | 可编辑党员信息,查看积分详情,加强高校党员档案管理 | ||
宣传管理 | 文章列表 | 对文章进行增删查改 | |
栏目 | 对栏目进行增删查改 | ||
调查问卷 | 快速发起投票页面 | ||
支持多选单选 | |||
结果自动统计 | |||
三会一课 | 会议管理 | 发布及管理会议的相关信息,让参会人员了解后能更好的参与其中会议可发起签到 | |
党员考评 | 考评管理 | 党员业务考评 | |
考评模板 | 考评模板建立 | ||
学习中心 | 学习分类 | 根据不同的目的,对学习进行分类,记录学习时间,提交学习心得。 | |
学习列表 | 对要学习的内容一目了然 | ||
试卷管理 | 对试卷进行增删查改 | ||
党员活动 | 活动类型 | 活动分为省级、市级、区级活动 | |
活动管理 | 对活动进行一个系统化的管理 | ||
奖惩制度 | 积分管理 | 修改积分 备注 功能,积分排名,明细,组内可以看,上级可以看下级的 | |
红黄绿灯 | 根据会议的参与情况识别 如五天未交会议心得,红灯。请假,黄灯 | ||
统计管理 | 会议统计 | 统计所有的会议数据,可随时查阅相关信息 | |
人员画像 | 通过人员画像,可以更高效率的得到人员数据 | ||
党员大数据 | 可以更精确的看到党员的分布情况,提供党建大数据智能分析,为党组织决策提供数据依据 | ||
菜单管理 | 移动端菜单 | 前端根据需展示必要功能,自定义显示的菜单 |
分类目录归档:定制网站(CMS)
棉花行业定制CMS交付上线
- 首页定制
- cms文章发布
- 自定义表单数据收集并短信提醒
- 定制地图数据展示
- 内容同步发布至公众号
棉花供应链综合服务 (mhgylfw点com)