该系统是针对集团企业(母、子、分公司)管理的内容OA系统包含,能够实现从业务到财务的数据打通,无需财务重复做账。
| 功能 | 描述 |
| 组织架构管理 | 企业组织架构、分支机构 |
| 行政模块 | 员工管理、人事档案、招聘管理、岗位管理、薪酬管理、绩效考核、工资汇总表、公文、车辆管理、办公场所管理、企业证照、会议管理、办公物资管理、考勤管理、协调工作、流程与审批 |
| 合同管理 | 劳动合同管理,劳务合同管理,实习/试用合同,行政合同,业务合同,合同分析与统计、合同结算、合同履行记录 |
| 业务管理 | 项目管理、提成管理、项目进度管理、测绘业务项目管理、项目成果管理 |
| 客户管理 | 客户管理,回访管理,客户统计分析 |
| 财务管理 | 收款、付款、坏账管理、发票管理、呆账管理、收支明细、科目明细账、银行存款、库存现金、备用金、票据管理、收支统计、固定资产,利润表、产值汇总表 |
| 法务管理 | |
| 营销管理 | |
| 内部论坛 | 内部交流论坛,内部邮箱,内部wiki |